Mô tả
ĐẢO NGỌC HOTEL PHÚ QUỐC 3 SAO – BẢNG GIÁ PHÒNG
ĐẢO NGỌC HOTEL PHÚ QUỐC 3 SAO – BẢNG GIÁ PHÒNG
GIÁ PHÒNG (VND – NET): Hiệu lực từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
LOẠI PHÒNG ROOMCATEGORY. | SỐLƯỢNGPHÒNGNO OFROOM | RACK RATE(GIÁ NIÊMYẾT) | NỘI ĐỊAGiá dành cho khách du lịch Yến Việt | GIÁ LỄ TẾT | |
THẤP ĐIỂM | CAO ĐIỂM | GIÁ PHÒNGVND | |||
3,4,5,9,10 | 1,2,6,7,8,11,12 | ||||
GIÁ PHÒNGVND | GIÁ PHÒNGVND | GIÁ PHÒNGVND | |||
SUPERIOR.(TWIN/DOUBLE) | 46 | 1,050,000 | 750,000 | 800,000 | 905,000 |
PREMIUMSUPERIOR(DOUBLE ) | 15 | 1,200,000 | 800,000 | 850,000 | 955000 |
DELUXETRIPLE | 10 | 1,500,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1415,000 |
SUITE TRIPLE | 03 | 1,800,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1500000 |
EXTRA BED | 250 |
NOTE:
Bảng báo giá có thể thay đổi theo tình hình từng mùa, từng tháng trong năm. Khi có bất kì.
thông tin thay đổi nào, khách sạn sẽ cập nhật và gửi thông báo đến quý vị sớm nhất có thể.
ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ PHÒNG:
1.1 Giá bao gồm:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT, 5% phí dịch vụ, điểm tâm sáng .
Giá giường phụ (Extra bed) là giá dành cho 01 người / đêm đã bao gồm bữa ăn sáng. Chỉ áp dụng tối đa 01 giường phụ cho các hạng phòng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.