Mô tả
HƯƠNG PHONG HỒ CỐC RESORT 3*** – BẢNG GIÁ ĐẶT PHÒNG
HƯƠNG PHONG HỒ CỐC RESORT 3*** – BẢNG GIÁ ĐẶT PHÒNG
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ TẠI HƯƠNG PHONG – HỒ CỐC BEACH RESORT NĂM 2021 | |||||||||||
(Áp dụng đối với khách công ty du lịch, hãng lữ hành – Thời gian từ 01/01 đến 31/12/2021) | |||||||||||
HẠNG PHÒNG | LOẠI PHÒNG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | SỐ LƯỢNG PHÒNG | SIZE (m2) | GIÁ DÀNH CHO KHÁCH DL YẾN VIỆT | ||||||
Cao Điểm | Thấp điểm | Lễ Tết | |||||||||
CN – T5 | T6 | T7 | CN – T5 | T6 | T7 | ||||||
BUNGALOW DELUXE (44 rooms) | BUNGALOW DELUXE TWIN | 1.750.000 | 11 | 28 | 1080.000 | 1.360.000 | 1.540.000 | 1000.000 | 1.260.000 | 1.480.000 | 2020.000 |
BUNGALOW DELUXE DOUBLE | 1.750.000 | 11 | 28 | 1080.000 | 1.360.000 | 1.540.000 | 1000.000 | 1.260.000 | 1.480.000 | 2020.000 | |
BUNGALOW DELUXE TRIPLE | 2.100.000 | 22 | 30 | 1.280.000 | 1.610.000 | 1.820.000 | 1.180.000 | 1.480.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | |
Extra bed | 500.000 | 15 | 0.8m | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | |
FRONT BEACH VILLA SUITE (08 rooms) | FRONT BEACH VILLA SUITE TWIN | 3.400.000 | 4 | 62 | 1.860.000 | 2.140.000 | 2.650.000 | 1.830.000 | 1.970.000 | 2.480.000 | 3.840.000 |
FRONT BEACH VILLA SUITE DOUBLE | 3.400.000 | 4 | 62 | 1.860.000 | 2.140.000 | 2.650.000 | 1.830.000 | 1.970.000 | 2.480.000 | 3.840.000 | |
FRONT BEACH VILLA GRAND SUITE TWIN | 4.000.000 | 4 | 93 | 2.180.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | 2.140.000 | 2.300.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | |
FRONT BEACH VILLA GRAND SUITE DOUBLE | 4.000.000 | 4 | 93 | 2.180.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | 2.140.000 | 2.300.000 | 2.900.000 | 4.500.000 |
FRONT BEACH VILLA GRAND FAMILY SUITE | 7.000.000 | 4 | 144 | 3.750.000 | 4.300.000 | 5.350.000 | 3.670.000 | 3.950.000 | 5000.000 | 7.800.000 |
Ghi chú: |
– Mùa cao điểm: (22/02/2021 đến 05/9/2021) |
– Mùa thấp điểm: (04/01/2021 đến 11/02/2021, từ 06/9/2021 đến 31/12/2021) |
– Các ngày Lễ, Tết |
– Dịp Tết Dương lịch 2021 từ 14h00 ngày 31/12/2020 – 12h00 ngày 03/01/2021 (3 đêm). |
– Dịp Tết Nguyên đán từ 14h00 ngày 12/02 – 12h00 ngày 21/02/2021 (9 đêm). |
– Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 AL: từ 14h00 ngày 21/04 đến 12h00 ngày 22/04/2021. (1 đêm). |
– Dịp Lễ 30/4 & 1/5 từ 14h00 ngày 29/04 đến 12h00 ngày 02/05/2021 (3đêm). |
– Dịp lễ 2/9 từ 14h00 ngày 01/09 đến 12h00 ngày 03/09/2021. (2 đêm). |
Giá trên bao gồm thuế GTGT, 5% phí phục vụ và các dịch vụ miễn phí sau:
- Điểm tâm;
- Nước suối 500ml/khách/ngày đặt phòng;
- Cà phê hòa tan và trà/khách/ngày;
- Trái cây theo mùa hoặc bánh ngọt;
- Internet không dây;
- Vé hồ bơi, ghế nghỉ mát bãi biển, tắm nước ngọt.
PHỤ THU ĂN SÁNG (không bao gồm giường phụ)
+ Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí.
+ Trẻ em từ 6 – 10 tuổi mua điểm tâm em bé
+ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên được xem như người lớn.
Giá vé ăn sáng tại nhà hàng Hương Phong | Người lớn | Trẻ em |
170.000 | 90.000 |
Bữa ăn bắt buộc
Ăn tối bắt buộc | Người lớn | Trẻ em | – Tết Nguyên Đán: 01 ngày mùng 3 & mùng 4 âm lịch – Giải phóng Miền Nam (30/4/2021) Hoặc (01/05/2021) – Lễ Quốc Khánh 01/09/2021 |
(Tiệc buffet tự chọn) | 500.000 | 250.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.