Mô tả
MARIGOLD HOTEL DALAT GIÁ PHÒNG 2023
MARIGOLD HOTEL DALAT – khách sạn mới xây dựng theo tiêu chuẩn 4 sao nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt.
Với hệ thống 94 phòng ngủ cao cấp được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại sang trọng với đầy đủ tiện nghi cao cấp, MARIGOLD HOTEL Dalat tạo nên sức hút khó cưỡng đến quý khách hàng .
Vị trí tuyệt đẹp lại nằm ngay trên chợ Đà Lạt, từ MARIGOLD HOTEL DALAT quý khách chỉ mất 2 phút đi bộ đến Hồ Xuân Hương và có thể dễ dàng khám khá vô vàn những địa điểm du lịch khác như : Quảng trường Lâm Viên, nhà thờ Con Gà, trường CDSP Dalat …
Vị trí : 83 Bùi Thị Xuân, Thành phố Đà Lạt
Link tham khảo: https://drive.google.com/drive/folders/18LMvGPUIqyb78Hrhp6YkWDT0NQg7Be_b?usp=share_link
BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI NĂM 2023
Loại phòng | 94 | Giai đoạn ngày thường | Giai đoạn ngày hè | 2/9/2023 | NOEL 2023 | TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 | ||||
từ 19/5-26/8/2023 | ||||||||||
Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | 1+2+3/9 | 24+25/12 | 30+31/12/2023 | 1/1/2024 | |||
T2,3,4,5,CN | T6,7 | T2,3,4,5,CN | T6,7 | T6,T7,CN | CN, T2 | T7,CN | T2 | |||
Superior | Double/ Sức chứa | 14 | 920,000 | 1,040,000 | 1,090,000 | 1,220,000 | 1,560,000 | 1,100,000 | 1,840,000 | 1,430,000 |
Deluxe | Double – 2 | 17 | 1,040,000 | 1,120,000 | 1,180,000 | 1,300,000 | 1,540,000 | 1,180,000 | 1,920,000 | 1,510,000 |
Twin – 2 | 29 | 1,040,000 | 1,120,000 | 1,180,000 | 1,300,000 | 1,540,000 | 1,180,000 | 1,920,000 | 1,510,000 | |
Triple -3 | 5 | 1,280,000 | 1,360,000 | 1,420,000 | 1,540,000 | 1,790,000 | 1,430,000 | 2,170,000 | 1,760,000 | |
Family – 4 | 14 | 1,580,000 | 1,660,000 | 1,670,000 | 1,790,000 | 2,040,000 | 1,680,000 | 2,410,000 | 2,000,000 | |
Suite | Junior – 2 | 2 | 1,280,000 | 1,360,000 | 1,420,000 | 1,540,000 | 1,790,000 | 1,430,000 | 2,170,000 | 1,760,000 |
Senior – 2 | 1 | 1,450,000 | 1,530,000 | 1,590,000 | 1,710,000 | 1,950,000 | 1,590,000 | 2,330,000 | 1,920,000 | |
Executive – 2 | 2 | 1,610,000 | 1,690,000 | 1,750,000 | 1,870,000 | 2,120,000 | 1,760,000 | 2,500,000 | 2,090,000 | |
Family – 4 | 5 | 1,910,000 | 1,990,000 | 2,000,000 | 2,170,000 | 2,410,000 | 2,050,000 | 2,790,000 | 2,280,000 | |
Pre Fam – 4 | 1 | 2,070,000 | 2,150,000 | 2,210,000 | 2,330,000 | 2,580,000 | 2,220,000 | 2,960,000 | 2,550,000 | |
Fam suite trip – 4 | 2 | 2,330,000 | 2,420,000 | 2,470,000 | 2,600,000 | 2,840,000 | 2,430,000 | 3,170,000 | 2,760,000 | |
Pre Fam suite trip – 4 | 2 | 2,500,000 | 2,580,000 | 2,640,000 | 2,760,000 | 3,010,000 | 2,600,000 | 3,330,000 | 2,920,000 |
**Chính sách phụ thu :
– Trẻ em dưới 5 tuổi: ở chung giường với ba mẹ, miễn phí ăn sáng. Trẻ em thứ 2 trong phòng: phụ thu 150,000 đ/đêm – bao gồm ăn sáng; Giá Hè Lễ Tết: 200,000 đ/đêm.
– Trẻ em từ 5 đến 9 tuổi: phụ thu 150,000 đ/đêm, bao gồm ăn sáng; Giá Hè Lễ Tết: 200,000 đ/đêm.
– Trẻ em từ 10 tuổi – 12 tuổi: phụ thu 200,000 đ/đêm, bao gồm ăn sáng; Giá Hè Lễ Tết: 250,000 đ/đêm.
– Trẻ từ 13 tuổi trở lên tính như người lớn: ngủ ghép chung giường: 250,000 đ/đêm; Giá Hè Lễ tết: 300,000 đ/đêm.
– Giường phụ: 400,000 đ/giường/đêm; Giá Hè + Lễ Tết: 500,000 đ/giường/đêm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.