Thuê Xe Du Lịch
Trang chủ Thuê Xe Du Lịch
Cho Thuê Xe Du Lịch cao cấp tại tp.Hcm
Du lịch Yến Việt cho thuê xe du lịch cao cấp tại TP.Hồ Chí Minh.
Các loại xe ô tô du lịch đang được cho thuê hiện nay
- Xe 4 - 5 chỗ: Camry, Altis, Vios, Mazda, Kia morning, i10,
- Xe 7- 9 chỗ đi Vĩnh Phúc: Innova G, Fortuner, Kia Sedona, Starex, Ford Everest,
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Sprinter, Solati, Haice,
- Xe 19 chỗ: Fuso dcar limousine,
- Xe 24 - 29 chỗ: Huyndai County, Isuzu Samco,
- Xe 35 - 45 chỗ: Aero Town, Aero Hi Class, Universe, Express...
Chọn theo nhu cầu sử dụng:
Một chiếc xe hạng sang thường phù hợp với công tác, đón tiếp khách hàng hay ngoại giao, sự kiện... Nhưng nếu là phục vụ gia đình, di chuyển cá nhân hay đi du lịch thì các loại xe phổ thông chính là lựa chọn hợp lý nhất.Chọn theo khả năng tài chính:
xe du lịch ngoài đa dạng về màu sắc, thương hiệu, chức năng thì chỗ ngồi cũng khá phong phú. Vì thế, khả năng tài chính dồi dào, có thể dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn xe và số ghế mà không cần đắn đo nhiều.Chọn theo sở thích:
cách lựa chọn này thưởng gặp ở dịch vụ xe cưới, xe hạng sang hay các loại xe phục vụ doanh nhân..
Xuất phát TP.HCM |
Xe 7c |
Xe 16c |
Xe 29c |
Xe 35c |
Xe 45c |
Vũng Tàu 1 Ngày | 3,300,000 | 3,300,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,800,000 |
Vũng Tàu 2N1Đ | 4,300,000 | 4,500,000 | 6,800,000 | 7,800,000 | 9,300,000 |
Mũi Né 2N1Đ | 5,800,000 | 6,300,000 | 8,800,000 | 9,800,000 | 11,300,000 |
Đà Lạt 3N2Đ | 9,800,000 | 9,800,000 | 12,300,000 | 13,300,000 | 17,800,000 |
Bảo Lộc 2N1Đ | 7,800,000 | 7,800,000 | 10,300,000 | 11,300,000 | 13,300,000 |
Phan Thiết 3N2Đ | 7,800,000 | 7,800,000 | 11,300,000 | 12,300,000 | 15,300,000 |
Nha Trang 3N2Đ | 10,800,000 | 10,300,000 | 13,800,000 | 15,300,000 | 19,300,000 |
Nha Trang 4N3Đ | 12,800,000 | 12,800,000 | 16,800,000 | 17,800,000 | 22,800,000 |
Châu Đốc 2N1Đ | 5,300,000 | 5,800,000 | 8,800,000 | 9,800,000 | 11,300,000 |
Cà Mau 3N2Đ | 9,300,000 | 9,300,000 | 13,300,000 | 14,300,000 | 19,300,000 |
Cha Diệp 2N1Đ | 6,800,000 | 6,800,000 | 10,300,000 | 11,300,000 | 14,300,000 |
Cần Thơ 2N1Đ | 5 100,000 | 5 100,000 | 7,300,000 | 8,300,000 | 10,800,000 |
Biên Hòa 1 Ngày | 2,700,000 | 2,700,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 4,800,000 |
Bình Dương 1 Ngày | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
Long An 1 Ngày | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
Cái Bè 1 Ngày | 3 000,000 | 3 000,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,300,000 |
Tây Ninh 1 Ngày | 3,300,000 | 3,300,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,300,000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, phí bến bãi, ăn ngủ tài xế.
- Giá trên đã bao gồm: phí cầu đường, phí dầu, lái xe suốt tuyến.
- Các ngày Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch phụ thu 30%.
- Giá trên áp dụng cho giá dầu hiện tại, giá sẽ tăng theo giá dầu. Sự thay đổi về giá sẽ được thông báo trước 15 ngày.
- Bảng giá xe có thể tang giảm tùy thuộc vào thời điểm quý khách chốt.