Mô tả
GIÁ PHÒNG THE CAP HOTEL VŨNG TÀU 4 SAO 2023
GIÁ PHÒNG THE CAP HOTEL VŨNG TÀU 4 SAO 2023
01 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau, Vietnam
Link hình ảnh (new): https://drive.google.com/
STT | LOẠI PHÒNG | GIƯỜNG | SL KHACH | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG | ‘VIEW | GIÁ PHÒNG | |||||||||
Ngày lễ tết | Mùa cao điểm tháng 5- tháng 8 | |||||||||||||||
Trong tuầnCN – T6 | Cuối tuầnThứ 7 | ROH(CN-T6) | ROH(Tb* 7) | CN.- T6 | TH 7 | ROH | ROH | ROH | ||||||||
STANDARDLau thap | TWIN (1m2•2m) | 32m2 | CITY | 1,300 | 1,500 |
1,300 |
1,450 | 2 000 | 1,500 | I,700 |
1,400 |
1,500 |
1,750 | |||
UBLE (1 8•2m) | ||||||||||||||||
2 | SUPERIOR | TWIN (1m2*2m) | 2 | 28-32m2 | 28 | ClTY | 1,400 | 1,600 | 2 100 | 1,600 | 1,800 | |||||
DOUBLE (1m8*2m) | 56 | |||||||||||||||
3 | DELUXE | TWIN (1m2•2m) | 32m2 | 22 | SEA | 1,600 | 1,800 | 2,500 | 1,800 | 2 200 | ||||||
DOUBLE (1m8*2m) | 14 | |||||||||||||||
4 | FAM ILY SUITE | TRIPLE (1m8*2m) +1 m2 | 46m2 | CITY | 2,300 | 2,600 | N/A | N/A | 3 100 | 2,600 | 2,900 | N/A | N/A | N/A | ||
TRIPLE (lm8*2m) + lm2 | 46m2 | S | SEA | 2,400 | 2,700 | 3 300 | 2,700 | 3 000 | ||||||||
2 DOUBLE (1 m6*2m) | 40m2 | CITY | 2,800 | 3 000 | 3,800 | 3,200 | 3,400 | |||||||||
5 | CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ | 2 DOUBLE (1 m6*2m +1m4•2m) | 70m2 | 39 | CITY | 2,800 | 3 000 | 2,500 | 2,800 | 3,800 | 3,200 | 3,400 | 2,700 | 3 000 | 3,400 | |
2 DOUBLE ( lm6*2m +1 m4•2m) | 74m2 | 24 | SfA | 3,300 | 3,500 | 4 200 | 3,700 | 3,900 | ||||||||
$ | CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ | 3 DOUBLE ( I m6*2m + 2 phòng ngủ gường 1m4x2m | 6 | 0.2 | 2 | SEA | 5 100 | 5,030 | N/A | N/A | 6 200 | 3,600 | 5,800 | N/A | N/A | N/A |
7 | BIỆT THỰ/ VILLA | 7 phòng ngủ/ căn( giườnglm6•2m) | 14 | 280m2 | 2 | CITY | 10400 | 12,900 | 17500 | 10,800 | 14,900 | |||||
8 | EXTRA BED | EB 1 m*2m | 700 | |||||||||||||
9 | EXTRA PERSON | 500 | ||||||||||||||
10 | Children/ Tré em | 6-11 tuổi hoặc cao hơn 1 mét | 300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.