Mô tả
COMBO ALMA RESORT KHUYẾN MÃI SIÊU HOT 2023
COMBO ALMA RESORT KHUYẾN MÃI SIÊU HOT 2023
GIÁ thấp nhất từ : 1 940 000 VND/ 1 KHÁCH CHO 3 NGÀY 2 ĐÊM ( ở căn 2 phòng ngủ cho 4 khách lớn Ocean View Suite Bed room )
Services Included:
- Rate is inclusive of breakfast for 02 adults and 02 children under 13 years old/01 bedroom; 04 adults and 02 children under 13 years old/02 bedrooms; 06 adults and 02 children under 13 years old/03 bedrooms
- Rate is inclusive of 5% service charge and 10% VAT
- Welcome drink on arrival
- Minibar:
- Suites: Mini bar on arrival (no refill)
- Pavilions: Mini bar daily re-fill
- Welcome fruit upon arrival
- Afternoon tea daily at the lobby lounge, applied for 2pax/01 bedroom; 4pax/2 bedrooms; 6pax/3 bedrooms
- 1 Spa treatment of 60’ Deep Tissue Treatment (Body Massage) per stay, applied for 2pax/01 bedroom; 4pax/2 bedrooms; 6pax/3 bedrooms. Not applied for kid
NOTEL:
– Room rates are offered per room per night
– Applied for all periods
– Minimum 2 consecutive nights’ stay is required per booking
– No splitting of bookings
Meal plan apply for normal & high season, NOT apply for peak season
Children policy for breakfast – APPLIED FOR ALL RATES2 kids from 0 – 11.99 years old: Free of charge From 12 years up: full charge | |||||||||||||||||||||||||
Surcharge | USD | VND | |||||||||||||||||||||||
Additional breakfast (Adult/night) | 15 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||
Extra bed (bed/night)- Not included breakfast | 40 | 928,000 | |||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa
GIÁ KHUYẾN MÃI ĐẾN HẾT THÁNG 3/2023
LOẠI PHÒNG | Diện tích phòng | Số khách tiêu chuẩn | Mô tảNhấn vào link xanh bên dưới để xemhình | GIAI ĐOẠN | ||
3-16/1/202329/1-31/3/23 | ||||||
Ocean View Suite 1 Bedroom | 70 | 2 | Suite 1 bedroom | 3 323 000 | ||
Ocean View Suite 2 Bedrooms | 113 | 4 | Suite 2 brs | 3 880 000 | ||
Ocean View Suite 3 Bedrooms | 165 | 6 | Suite 3 brs | 8 024 000 | ||
Ocean View Pool Pavillion 1 Bedroom | 147 | 2 | Ocean View Pavilion 1br | 5 504 000 | ||
Ocean View Beach Front Pavillion 1 Bedroom Ground Floor | 147 | 2 | 6 200 000 | |||
Ocean View Pavillion 2 Bedrooms Upper Floor | 157 | 4 | Ocean View Pavilion 2brs Upper Fl | 6 600 000 | ||
Ocean Beach Front Pavillion 2 Bedrooms Upper Floor | 157 | 4 | Ocean Front Pavilion 2brs Upper Fl | 7 296 000 | ||
Ocean View Pool Pavillion 2 Bedrooms Ground Floor | 182 | 4 | Ocean View Pavilion 2br Ground Fl | 7 760 000 | ||
Ocean Beach Front Pool Pavillion 2 Bedrooms Ground Floor | 182 | 4 | Ocean Front Pavilion 2brs Ground Fl | 8 920 000 | ||
Ocean View Pool Pavillion 3 Bedrooms Ground Floor | 214 | 6 | Ocean View Pavilion 3brs | 10 480 000 | ||
Ocean Beach Front Pool Pavillion 3 Bedrooms Ground Floor | 214 | 6 | Ocean Front Pavilion 3brs | 11 640 000 |
Surcharge Peak Season (Phụ phí giai đoạn cao điểm): USD 50/1 bedroom/night
USD 100/2 bedrooms/night USD 150/3 bedrooms/night
Du Lịch Yến Việt –
tour rất tốt