Description
SAPA PANORAMA HOTEL 3 SAO KM 2022
SAPA PANORAMA HOTEL 3 SAO KM 2022
ĐẶT PHÒNG/ TOUR SAPA / VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ : 0914 970 008 – 0967 611 318 MS YẾN.
HỖ TRỢ BOOK VÉ MÁY BAY VỚI TẤT CẢ CÁC HÃNG GIÁ TỐT : VIETJET, VIETTRAVEL, VIETNAM AIRLINE, BAMBOO, JETSTAR.
ÁP DỤNG TẠI |
HẠNG PHÒNG |
GIÁ TRONG TUẦN NET/ VND |
GIÁ THỨ 7 & LỄ, TẾT NET/ VND |
||
Gía đối tác |
Gía Public |
Gía đối tác |
Gía Public |
||
SAPA VISTA |
Phòng tiêu chuẩn | 570,000 | 600,000 | 700,000 | 720,000 |
Phòng Superior | 680,000 | 720,000 | 800,000 | 840,000 | |
Phòng sang trọng hướng núi | 800,000 | 840,000 | 900,000 | 960,000 | |
Phòng sang trọng full kính | 900,000 | 960,000 | 1000,000 | 1,080,000 | |
Phòng VIP | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,320,000 | |
Phòng ROH (Áp dụng từ 10 phòng trở lên) | 550,000 | 660,000 | 650,000 | 780,000 | |
Link hình ảnh: | CLICK HERE | ||||
Link bruchre: | CLICK HERE | ||||
SAPA PANORAMA |
Phòng tiêu chuẩn | 570,000 | 600,000 | 680,000 | 720,000 |
Phòng Superior | 680,000 | 720,000 | 800,000 | 840,000 | |
Phòng sang trọng ban công | 800,000 | 840,000 | 930,000 | 960,000 | |
Phòng Panoramic view núi | 890,000 | 960,000 | 1030,000 | 1,080,000 | |
Phòng gia đình thông nhau (2 phòng) | 1,490,000 | 1,560,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | |
Phòng VIP-B – View đồi thông | 930,000 | 960,000 | 1 000,000 | 1,080,000 | |
Phòng VIP-A – Fansipan view | 1100,000 | 1,140,000 | 1,250,000 | 1,320,000 | |
Phòng ROH (Áp dụng từ 10 phòng trở lên) | 550,000 | 660,000 | 720,000 | 780,000 | |
Link hình ảnh: | CLICK HERE | ||||
Link bruchre: | CLICK HERE | ||||
CHAPA ECOLODGE |
Bungalow cho 2 khách | 800,000 | 840,000 | 1,250,000 | 1,320,000 |
Bungalow cho 3 khách | 900,000 | 960,000 | 1,550,000 | 1,680,000 | |
Bungalow cho 4 khách | 1000,000 | 1,080,000 | 1,800,000 | 1,920,000 | |
Link hình ảnh: | CLICK HERE | ||||
Link bruchre: | CLICK HERE | ||||
CHÍNH SÁCH CHUNG |
Thời gian áp dụng: | Từ 01/01/2022 đên 31/12/2022 | |||
Giá áp dụng cho: | Từ 1 đến 2 khách người lớn/ 1 phòng/ 1 đêm | ||||
Bao gồm: | Ăn sáng, phí dịch vụ, 10% VAT. | ||||
Phụ thu trẻ em: |
– Trẻ dưới 06 tuổi: Miễn phí
– Trẻ từ 06-10 tuổi: 50,000VNĐ/đêm nếu ngủ chung với bố mẹ – Trẻ từ 12 tuổi trở lên: Tính phí như người lớn |
||||
Phụ thu người lớn: | – Phụ thu 100,000VNĐ/người/đêm nếu ngủ chung giường
– Phụ thu thêm giường 150,000VNĐ/người/đêm |
||||
Check-in/ Check-out: | – Giờ nhận phòng: Sau 12:00 đên 14:00
– Giờ trả phòng: Trước 12:00 |
||||
Các ngày phụ thu lễ – tết: |
Tết Dương lịch (01+02/01/2022), Tết Nguyên Đán (02,03,04,05/02/2022), Giỗ tổ Hùng Vương (10/04/2022), 30-4/1-5
(29,30/04+01/05/2022), Quốc Khánh (02+03/09/2022), Marathorn thường niên (sẽ cập nhật lịch chạy qua e-mail), Noel (24,25/12/2022), Tết Dương lịch (29+30/12/2022) |
Khách –
beautifull